| Bewerkeraantal: | I7-4700HQ SR15E | Productinzameling: | de 4de Bewerkers van Generatiecore™ i7 |
|---|---|---|---|
| Codenaam: | Producten vroeger Haswell | Marktsegment: | mobiel |
| status: | Gelanceerd | Gebruiksvoorwaarde: | notitieboekje, PC, |
| Ingebedde Beschikbare Opties: | Geen | ||
| Markeren: | de bewerker van de computerhardware,multikernbewerker |
||
| Kern de Van de vierde generatie i7 mobiele Cpu van Intel | |
| I7 | Bewerkerfamilie: Mobiele kern i7 |
| - | |
| 4 | Bewerkergeneratie: 4de generatie (Haswell) |
| 7 | Prestatiessegment: Prestaties vierling-kern bewerkers |
| 00 | Eigenschap/Prestatiesherkenningsteken |
| HK | Extra eigenschappen en markt: Medio-machts vierling-kern bewerker |
| Bewerkeraantal | i7-4700HQ | |
| Familie | Mobiele kern i7 | |
| Technologie (micron) | 0,022 | |
| Bewerkersnelheid (GHz) | 2.4 | |
| L2 geheim voorgeheugengrootte (KB) | 1024 | |
| L3 geheim voorgeheugengrootte (MB) | 6 | |
| Het aantal kernen | 4 | |
| EM64T | Gesteund | |
| HyperThreadingstechnologie | Gesteund | |
| Virtualisatietechnologie | Gesteund | |
| Verbeterde SpeedStep-technologie | Gesteund | |
| Uit:voeren-maak beetjeeigenschap onbruikbaar | Gesteund | |
|
Algemene informatie:
|
||
| Type | Cpu/Microprocessor | |
| Marktsegment | Mobiel | |
| Familie | Mobiel Intel Core i7 | |
| Modelaantal | i7-4700HQ | |
| Frequentie | 2400 Mhz | |
| Maximum turbofrequentie | 3400 Mhz (1 kern) 3300 Mhz (2 kernen) 3200 Mhz (3 of 4 kernen) |
|
| Bussnelheid | 5 GT/s DMI | |
| Klokmultiplicator | 24 | |
| Pakket | 1364-bal micro-FCBGA pakket (FCBGA1364) | |
| Contactdoos | BGA1364 | |
| Grootte | 1.48“ x 1,26“/3.75cm x 3.2cm | |
| Inleidingsdatum | 2 juni, 2013 (lancering) 4 juni, 2013 (aankondiging) |
|
| Het beëindigen-van-leven datum | De laatste ordedatum is 22 Mei, 2015 De laatste verzendingsdatum is 20 November, 2015 |
|
| Prijs bij inleiding | ||
|
Architectuur/Microarchitecture:
|
||
| Microarchitecture | Haswell | |
| Platform | Haaibaai | |
| Bewerkerkern | Haswell | |
| Kern het stappen | C0 (SR15E) | |
| Productieproces | 0,022 micron | |
| Matrijs | 174.4mm2 (21.8mm x 8mm) | |
| Gegevensbreedte | met 64 bits | |
| Het aantal cpu-kernen | 4 | |
| Het aantal draden | 8 | |
| Drijvend kommaeenheid | Geïntegreerd | |
| Niveau 1 geheim voorgeheugengrootte | 4 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van de manier de vastgestelde associatieve instructie 4 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van manier de vastgestelde associatieve gegevens |
|
| Niveau 2 geheim voorgeheugengrootte | 4 x 256 KB 8 manier vastgestelde associatieve geheime voorgeheugens | |
| Niveau 3 geheim voorgeheugengrootte | 6 MB 12 manier vastgesteld associatief gedeeld geheim voorgeheugen | |
| Fysiek geheugen | 32 GB | |
| Multiverwerking | Monoprocessor | |
| Uitbreidingen en Technologieën |
|
|
| Lage machtseigenschappen | Verbeterde SpeedStep-technologie | |
|
Geïntegreerde randapparatuur/componenten:
|
||
| Geïntegreerde grafiek | GPU-Type: HD 4600 Grafiekrij: GT2 Microarchitecture: Gen 7,5 Uitvoeringseenheden: 20 Basisfrequentie (Mhz): 400 Maximumfrequentie (Mhz): 1200 Het aantal gesteunde vertoningen: 3 |
|
| Geheugencontrolemechanisme | Het aantal controlemechanismen: 1 Geheugenkanalen: 2 Gesteund geheugen: DDR3L-1333, DDR3L-1600 Maximumgeheugenbandbreedte (GB/s): 25.6 |
|
| Andere randapparatuur |
|
|
|
Elektro/Thermische parameters:
|
||
| Maximum werkende temperatuur | 100°C | |
| Thermal Design Power | 47 Watts | |