| Modoleaantal: | I7-4650U | Familie: | de 4de Bewerkers van Generatiecore™ i7 |
|---|---|---|---|
| Codenaam: | Producten vroeger Haswell | Verticaal Segment: | mobiel |
| status: | Gelanceerd | Lithografie: | 22NM |
| Gebruiksvoorwaarden: | Industriële Commerciële Temperaturen | Ingebedde Beschikbare Opties: | Ja |
| Markeren: | laptop microprocessor,mobiele bewerkerlaptop |
||
| Kern de Van de vierde generatie i7 mobiele Cpu van Intel | |
| I7 | Bewerkerfamilie: Mobiele kern i7 |
| - | |
| 4 | Bewerkergeneratie: 4de generatie (Haswell) |
| 6 | Prestatiessegment: Hoge prestaties dubbel-kern en vierling-kern Cpu |
| 50 | Eigenschap/Prestatiesherkenningsteken |
| U | Extra eigenschappen en markt: Ultra lage macht cpu (15 Watts of 28 Watts) |
Bewerkeraantal i7-4650U:
| Bewerkeraantal | i7-4650U | ||
| Familie | Mobiele kern i7 | ||
| Technologie (micron) | 0,022 | ||
| Bewerkersnelheid (GHz) | 1.7 | ||
| L2 geheim voorgeheugengrootte (KB) | 512 | ||
| L3 geheim voorgeheugengrootte (MB) | 4 | ||
| Het aantal kernen | 2 | ||
| EM64T | Gesteund | ||
| HyperThreadingstechnologie | Gesteund | ||
| Virtualisatietechnologie | Gesteund | ||
| Verbeterde SpeedStep-technologie | Gesteund | ||
| Uit:voeren-maak beetjeeigenschap onbruikbaar | Gesteund | ||
|
Algemene informatie:
|
|||
| Type | Cpu/Microprocessor | ||
| Marktsegment | Mobiel | ||
| Familie | Mobiel Intel Core i7 | ||
| Modelaantal | i7-4650U | ||
| Cpu-artikelnummer | · OEM/tray microprocessor | ||
| Frequentie | 1700 Mhz | ||
| Maximum turbofrequentie | 3300 Mhz (1 kern) 2900 Mhz (2 kernen) |
||
| Bussnelheid | 5 GT/s DMI | ||
| Klokmultiplicator | 17 | ||
| Pakket | 1168-bal micro-FCBGA pakket (FCBGA1168) | ||
| Contactdoos | BGA1168 | ||
| Grootte | 1.57“ x 0,94“/4cm x 2.4cm | ||
| Inleidingsdatum | 2 juni, 2013 (lancering) 4 juni, 2013 (aankondiging) |
||
| Prijs bij inleiding | |||
|
Architectuur/Microarchitecture:
|
|||
| Microarchitecture | Haswell | ||
| Platform | Haaibaai | ||
| Bewerkerkern | Haswell | ||
| Kern het stappen | C0 (SR16H) | ||
| Productieproces | 0,022 micron | ||
| Gegevensbreedte | met 64 bits | ||
| Het aantal cpu-kernen | 2 | ||
| Het aantal draden | 4 | ||
| Drijvend kommaeenheid | Geïntegreerd | ||
| Niveau 1 geheim voorgeheugengrootte | 2 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van de manier de vastgestelde associatieve instructie 2 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van manier de vastgestelde associatieve gegevens |
||
| Niveau 2 geheim voorgeheugengrootte | 2 x 256 KB 8 manier vastgestelde associatieve geheime voorgeheugens | ||
| Niveau 3 geheim voorgeheugengrootte | 4 MB 16 manier vastgesteld associatief gedeeld geheim voorgeheugen | ||
| Fysiek geheugen | 16 GB | ||
| Multiverwerking | Monoprocessor | ||
| Uitbreidingen en Technologieën |
|
||
| Lage machtseigenschappen | Verbeterde SpeedStep-technologie | ||
|
Geïntegreerde randapparatuur/componenten:
|
|||
| Geïntegreerde grafiek | GPU-Type: HD 5000 Grafiekrij: GT3 Microarchitecture: Gen 7,5 Uitvoeringseenheden: 40 Basisfrequentie (Mhz): 200 Maximumfrequentie (Mhz): 1100 Het aantal gesteunde vertoningen: 3 |
||
| Geheugencontrolemechanisme | Het aantal controlemechanismen: 1 Geheugenkanalen: 2 Gesteund geheugen: DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Maximumgeheugenbandbreedte (GB/s): 25.6 |
||
| Andere randapparatuur |
|
||
|
Elektro/Thermische parameters:
|
|||
| Maximum werkende temperatuur | 100°C | ||
| Thermal Design Power | 15 Watts | ||