| Bewerker Nr.: | I5-560UM | Productinzameling: | De Bewerkers van erfenisintel core | 
|---|---|---|---|
| Codenaam: | Producten vroeger Arrandale | Marktsegment: | mobiel | 
| Statusvoorwaarde: | Beëindigd | Lanceringsdatum: | Q3'10 | 
| Lithografie: | 32Nm | Gebruiksvoorwaarde: | Notebook | 
| Hoog licht: | laptop microprocessor,laptop spaanders | 
                                                    ||
De kern i5-560UM is een bewerker van de ultra Laag Voltage dubbel-kern voor kleine en lichte laptops. Het wordt geklokt met 1,3 - 2 GHz (als het Turbo Boost wordt toegelaten). Elke kern is gebaseerd op micro-architectuur de van Nehalem (Westmere). Hyperthreading laat Dual Core cpu toe om 4 draden in een keer te behandelen (voor een beter gebruik van de pijpleiding). AES, VT-D en de Vertrouwde op Uitvoering worden geactiveerd (vergeleken bij 470UM).
Een eigenschap van de Kern i5-560UM is het geïntegreerde van het grafiekkaart en geheugen controlemechanisme. Allebei zijn op een afzonderlijke matrijs die nog in 45nm wordt vervaardigd terwijl de cpu-matrijs reeds in het nieuwe 32nm-proces wordt vervaardigd.
| I5 | Bewerkerfamilie: Kern i5 | 
| - | |
| Bewerkergeneratie: Eerste generatie (Nehalem/Westmere) | |
| 5 | Prestatiessegment: Medio-klassen dubbel-kern Cpu | 
| 60 | Eigenschap/Prestatiesherkenningsteken | 
| U | Extra eigenschappen: Ultra lage macht (17 - 18 Watts) cpu | 
| M | Bewerkermarkt: De mobiele markt van de consument | 
 
| Bewerkeraantal | i5-560UM | ||
| Familie | Mobiele kern i5 | ||
| Technologie (micron) | 0,032 | ||
| Bewerkersnelheid (GHz) | 1,333 | ||
| L2 geheim voorgeheugengrootte (KB) | 512 | ||
| L3 geheim voorgeheugengrootte (MB) | 3 | ||
| Het aantal kernen | 2 | ||
| EM64T | Gesteund | ||
| HyperThreadingstechnologie | Gesteund | ||
| Virtualisatietechnologie | Gesteund | ||
| Verbeterde SpeedStep-technologie | Gesteund | ||
| Uit:voeren-maak beetjeeigenschap onbruikbaar | Gesteund | ||
| Nota's | Ultra lage macht | ||
| Algemene informatie | |||
| Type | Cpu/Microprocessor | ||
| Marktsegment | Mobiel | ||
| Familie | Mobiel Intel Core i5 | ||
| Modelaantal | i5-560UM | ||
| Frequentie | 1333 Mhz | ||
| Maximum turbofrequentie | 2133 Mhz (1 kern) 1867 Mhz (2 kernen)  |  
		||
| Lage machtsfrequentie | 667 Mhz | ||
| Bussnelheid | 2.5 GT/s DMI | ||
| Klokmultiplicator | 10 | ||
| Pakket | 1288-bal micro-FCBGA10 | ||
| Contactdoos | BGA1288 | ||
| Grootte | 1.34“ x 1,1“/3.4cm x 2.8cm | ||
| Inleidingsdatum | 26 sep, 2010 | ||
| Het beëindigen-van-leven datum | De laatste ordedatum is 5 April, 2012 De laatste verzendingsdatum is 8 Oktober, 2012  |  
		||
| Prijs bij inleiding | $250 | ||
| 
			 
 Architectuur/Microarchitecture: 
  | 
		|||
| Microarchitecture | Westmere | ||
| Platform | Calpella | ||
| Bewerkerkern | Arrandale | ||
| Kern het stappen | K0 (Q4B4, SLBSN) | ||
| CPUID | 20655 (Q4B4, SLBSN) | ||
| Productieproces | 0,032 micron 382 miljoen transistors (cpu-matrijs) 177 miljoen transistors (IMC/grafiek matrijs)  |  
		||
| Matrijs | 81mm2 (cpu-matrijs) 114mm2 (IMC/grafiek matrijs)  |  
		||
| Gegevensbreedte | met 64 bits | ||
| Het aantal cpu-kernen | 2 | ||
| Het aantal draden | 4 | ||
| Drijvend kommaeenheid | Geïntegreerd | ||
| Niveau 1 geheim voorgeheugengrootte | 2 x 32 KB 4 geheime voorgeheugens van de manier de vastgestelde associatieve instructie 2 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van manier de vastgestelde associatieve gegevens  |  
		||
| Niveau 2 geheim voorgeheugengrootte | 2 x 256 KB 8 manier vastgestelde associatieve geheime voorgeheugens | ||
| Niveau 3 geheim voorgeheugengrootte | 3 MB 12 manier vastgesteld associatief gedeeld geheim voorgeheugen | ||
| Fysiek geheugen | 8 GB | ||
| Multiverwerking | Gesteund niet | ||
| Uitbreidingen en Technologieën | 
			
  | 
		||
| Lage machtseigenschappen | Verbeterde SpeedStep-technologie | ||
| 
			 
 ntegrated randapparatuur/componenten: 
  | 
		|||
| Geïntegreerde grafiek | GPU-Type: HD (Westmere) Basisfrequentie (Mhz): 166 Maximumfrequentie (Mhz): 500 Het aantal gesteunde vertoningen: 2  |  
		||
| Geheugencontrolemechanisme | Het aantal controlemechanismen: 1 Geheugenkanalen: 2 Kanaalbreedte (beetjes): 64 Gesteund geheugen: DDR3-800 Maximumgeheugenbandbreedte (GB/s): 12.8 Gesteund ECC: Nr  |  
		||
| Andere randapparatuur | 
			
  | 
		||
| 
			 
 Elektro/Thermische parameters: 
  | 
		|||
| Maximum werkende temperatuur | 105°C | ||
| Thermal Design Power | 18 Watts | ||