| objectnummer: | I7-7920HQ | Familie: | de 7de Bewerkers van de Generatiekern i7 |
|---|---|---|---|
| Bewerkercode: | Kabymeer | Marktsegment: | mobiel |
| status: | Gelanceerd | Lanceringsdatum: | Q1'17 |
| Lithografie: | 14Nm | Gebruiksvoorwaarde: | Notebook |
| Hoog licht: | laptop spaanders,mobiele bewerkerlaptop |
||
| I7 | Bewerkerfamilie: Mobiele kern i7 |
| - | |
| 7 | Bewerkergeneratie: 7de generatie (Kaby-Meer) |
| 9 | Prestatiessegment: Krachtige/Extreme Cpu |
| 20 | Eigenschap/Prestatiesherkenningsteken |
| HK | Extra eigenschappen en markt: Medio-machts vierling-kern bewerker |
De eigenschap van Bewerkeraantal i7-7920HQ:
| Bewerkeraantal | i7-7920HQ | ||
| Familie | Mobiele kern i7 | ||
| Technologie (micron) | 0,014 | ||
| Bewerkersnelheid (GHz) | 3.1 | ||
| L2 geheim voorgeheugengrootte (KB) | 1024 | ||
| L3 geheim voorgeheugengrootte (MB) | 8 | ||
| Het aantal kernen | 4 | ||
| EM64T | Gesteund | ||
| HyperThreadingstechnologie | Gesteund | ||
| Virtualisatietechnologie | Gesteund | ||
| Verbeterde SpeedStep-technologie | Gesteund | ||
| Uit:voeren-maak beetjeeigenschap onbruikbaar | Gesteund | ||
|
Algemene informatie:
|
|||
| Type | Cpu/Microprocessor | ||
| Marktsegment | Mobiel | ||
| Familie | Mobiel Intel Core i7 | ||
| Modelaantal | i7-7920HQ | ||
| Frequentie | 3100 Mhz | ||
| Maximum turbofrequentie | 4100 Mhz (1 kern) 3900 Mhz (2 kernen) 3700 Mhz (3 of 4 kernen) |
||
| Bussnelheid | 8 GT/s DMI | ||
| Klokmultiplicator | 31 | ||
| Pakket | 1440-bal micro-FCBGA | ||
| Contactdoos | BGA1440 | ||
| Grootte | 1.65“ x 1,1“/4.2cm x 2.8cm | ||
| Inleidingsdatum | 3 januari, 2017 | ||
|
Architectuur/Microarchitecture:
|
|||
| Microarchitecture | Kabymeer | ||
| Bewerkerkern | Kaby meer-H | ||
| Kern het stappen | B0 (SR32L) | ||
| Productieproces | 0,014 micron | ||
| Gegevensbreedte | met 64 bits | ||
| Het aantal cpu-kernen | 4 | ||
| Het aantal draden | 8 | ||
| Drijvend kommaeenheid | Geïntegreerd | ||
| Niveau 1 geheim voorgeheugengrootte | 4 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van de manier de vastgestelde associatieve instructie 4 x 32 KB 8 geheime voorgeheugens van manier de vastgestelde associatieve gegevens |
||
| Niveau 2 geheim voorgeheugengrootte | 4 x 256 KB 4 manier vastgestelde associatieve geheime voorgeheugens | ||
| Niveau 3 geheim voorgeheugengrootte | 8 MB 16 manier vastgesteld associatief gedeeld geheim voorgeheugen | ||
| Fysiek geheugen | 64 GB | ||
| Multiverwerking | Gesteund niet | ||
| Uitbreidingen en Technologieën |
|
||
| Lage machtseigenschappen | Verbeterde SpeedStep-technologie | ||
|
Geïntegreerde randapparatuur/componenten:
|
|||
| Vertoningscontrolemechanisme | 3 vertoningen | ||
| Geïntegreerde grafiek | GPU-Type: Intel HD 630 Microarchitecture: Gen 9 L.P. Basisfrequentie (Mhz): 350 Maximumfrequentie (Mhz): 1100 |
||
| Geheugencontrolemechanisme | Het aantal controlemechanismen: 1 Geheugenkanalen: 2 Gesteund geheugen: DDR3L-1600, LPDDR3-2133, DDR4-2400 Maximumgeheugenbandbreedte (GB/s): 34.1 |
||
| Andere randapparatuur |
|
||
|
Elektro/Thermische parameters:
|
|||
| Maximum werkende temperatuur | 100°C | ||
| Thermal Design Power | 45 Watts | ||